📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 74 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
000897 津滨发展 房地产 38.19 45.00 42.78 27.14 回避 43 ▼21 观察
300433 蓝思科技 消费电子 38.19 35.00 12.91 59.90 回避 30 ▲1 观察
688375 国博电子 军工电子Ⅱ 38.19 35.00 28.44 48.79 回避 42 ▲32 观察
000561 烽火电子 38.18 45.00 42.76 27.12 分歧 48 ▲8 观察
000886 海南高速 38.18 55.00 53.33 8.13 回避 43 ▲8 观察
000153 丰原药业 医药生物 38.17 45.00 42.74 27.10 分歧 58 ▲0 观察
605089 味知香 食品加工 38.17 35.00 28.42 48.77 共振 68 ▲59 观察
603685 晨丰科技 光学光电子 38.16 35.00 28.41 48.73 回避 22 ▼8 观察
601801 皖新传媒 文化传媒 38.15 35.00 28.39 48.72 分歧 52 ▲14 观察
002995 天地在线 广告营销 38.13 35.00 28.37 48.68 回避 28 ▼1 观察
002867 周大生 轻工制造 38.12 35.00 28.35 48.66 回避 40 ▲13 观察
920239 长虹能源 38.12 10.00 71.63 46.33 回避 39 ▲2 观察
002605 姚记科技 互联网 38.11 35.00 28.33 48.64 分歧 46 ▲9 观察
301222 浙江恒威 电池 38.11 40.00 35.81 37.59 回避 15 ▼16 观察
688276 百克生物 生物制品 38.11 35.00 17.31 56.53 共振 61 ▲22 观察
002094 青岛金王 基础化工 38.10 35.00 28.32 48.63 回避 30 ▼22 观察
301170 锡南科技 交运设备 38.10 40.00 35.79 37.57 回避 40 ▲1 观察
000534 万泽股份 38.09 35.00 28.30 48.61 共振 60 ▲22 观察
301592 六九一二 国防与装备 38.08 40.00 15.28 52.16 共振 67 ▲10 观察
002682 龙洲股份 交通运输 38.06 30.00 82.13 15.78 回避 21 ▼44 观察
603755 日辰股份 调味发酵品Ⅱ 38.06 25.00 19.38 66.33 共振 61 ▼2 观察
603477 巨星农牧 农林牧渔 38.05 25.00 19.37 66.32 分歧 55 ▲25 观察
002352 顺丰控股 交通运输 38.04 25.00 19.33 66.30 共振 72 ▲40 观察
600136 ST明诚 38.03 40.00 83.42 3.35 回避 32 ▼2 观察
688565 力源科技 环境治理 38.03 55.00 37.43 19.06 分歧 54 ▲10 观察
688175 高凌信息 军工电子Ⅱ 37.99 30.00 21.79 58.68 回避 43 ▼22 观察
000932 华菱钢铁 钢铁 37.98 30.00 82.11 15.58 回避 30 ▲25 观察
689009 九号公司 交运设备 37.97 10.00 79.92 39.96 回避 44 ▼9 观察
300521 爱司凯 机械设备 37.96 55.00 37.20 19.04 回避 9 ▼28 观察
688023 安恒信息 信息技术 37.96 35.00 19.22 54.74 共振 63 ▲33 观察
300691 联合光电 电子设备 37.93 40.00 22.77 46.40 分歧 50 ▲12 观察
002145 钛能化学 基础化工 37.92 10.00 79.90 39.84 分歧 46 ▼2 观察
600127 金健米业 37.90 40.00 73.91 9.77 分歧 53 ▲4 观察
300124 汇川技术 机械设备 37.89 10.00 11.57 88.55 共振 63 ▼1 观察
600243 *ST海华 37.85 55.00 53.28 7.24 回避 38 ▼23 观察
301307 美利信 通信设备 37.84 55.00 53.26 7.22 回避 36 ▼1 观察
001278 一彬科技 交运设备 37.83 55.00 53.25 7.20 回避 31 ▼4 观察
001231 农心科技 基础化工 37.82 55.00 53.23 7.19 回避 24 ▼10 观察
600276 恒瑞医药 化学制药 37.82 10.00 11.55 88.37 强共振 85 ▲59 观察
301550 斯菱智驱 汽车零部件 37.81 10.00 11.54 88.36 分歧 45 ▲26 观察
601888 中国中免 商贸零售 37.75 25.00 19.06 65.66 共振 69 ▲45 观察
920193 吉和昌 37.75 35.00 73.22 15.55 回避 6 ▼11 观察
300483 首华燃气 化石能源 37.74 35.00 73.20 15.53 回避 30 ▲17 观察
600550 保变电气 电气设备 37.73 25.00 19.04 65.64 分歧 56 ▲27 观察
000529 广弘控股 37.72 35.00 73.18 15.51 回避 37 ▼11 观察
600976 健民集团 医药生物 37.72 20.00 17.53 72.38 强共振 75 ▲10 观察
600819 耀皮玻璃 37.70 20.00 17.51 72.36 共振 67 ▲12 观察
603968 醋化股份 基础化工 37.70 50.00 49.11 15.50 分歧 51 ▼14 观察
002467 二六三 通信服务 37.69 20.00 17.48 72.33 共振 67 ▲30 观察
300128 锦富技术 电子设备 37.69 20.00 17.49 72.34 共振 62 ▲20 观察
上一页 71 72 73 74 75 76 77 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分